
18
игроков в заявке
34.94
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Арчая Игнат | 12.02.1986, 40 лет | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бондаренко Денис | 05.05.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гавриленко Александр | 29.06.2004, 22 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кобыленко Андрей | 24.02.2002, 24 года | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Кравченко Роман | 29.09.1977, 49 лет | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Куликов Илья | 24.03.1981, 45 лет | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Курлов Илья | 12.12.2002, 23 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Манышев Кирилл | 06.02.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Минасян Арсен | 02.09.1987, 39 лет | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Наплок Альберт | 02.01.1997, 29 лет | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
![]() Орда Николай | 28.07.2001, 25 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Петросян Станислав | 08.01.1995, 31 год | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Прохоров Евгений | 30.01.1992, 34 года | 15 | 8 (1) | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рыбалкин Артем | 26.05.1988, 38 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Савостин Артем | 25.07.1986, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Турк Мадин | 29.09.1983, 43 года | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Турк Рустам | 15.02.1988, 38 лет | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шабанов Расим | 27.04.1992, 34 года | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Бударагин Евгений | 15.08.1982, 44 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Головань Максим | 11.07.1989, 37 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Исаев Станислав | 19.07.1991, 35 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Кащенко Кирилл | 20.11.2001, 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Орда Семен | 04.06.1995, 31 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Осипов Роман | 31.05.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пировских Родион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

















