Новости, Зимний чемпионат г. Краснодара по футзалу 2024г Объединенная лига II, Краснодарская Краевая Любительская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МФК Laconica | 3 | 9 | |
2 | МФК Профи Строй Электро | 3 | 8 | |
3 | МФК КВВУ | 3 | 7 | |
4 | МФК ВЕТО | 2 | 6 | |
5 | МФК Перфект | 3 | 3 | |
6 | МФК СРУБлевка | 3 | 3 | |
7 | МФК Транпак | 1 | 2 | |
8 | МФК Торпедо | 2 | 2 | |
9 | МФК КПКУ | 2 | 1 | |
10 | МФК Динамо (Краснодар) | 2 | 1 | |
11 | МФК ККБ-2 (Краснодар) | 1 | 0 | |
12 | МФК КУБГМУ | 3 | 0 |
22 декабря, воскресенье | |||
9:00 | МФК Профи Строй Электро | 4 : 3 | МФК СРУБлевка |
9:50 | МФК Торпедо | 2 : 2 | МФК КПКУ |
10:40 | МФК Динамо (Краснодар) | 1 : 4 | МФК Laconica |
11:40 | МФК КВВУ | 6 : 0 | МФК КУБГМУ |
13:30 | МФК ВЕТО | 4 : 3 | МФК Перфект |
15 декабря, воскресенье | |||
9:50 | МФК СРУБлевка | 2 : 1 | МФК КПКУ |
10:40 | МФК ККБ-2 (Краснодар) | 1 : 2 | МФК КВВУ |
11:40 | МФК Торпедо | 2 : 3 | МФК ВЕТО |
13:20 | МФК Динамо (Краснодар) | 1 : 1 | МФК Транпак |
14:20 | МФК Laconica | 2 : 0 | МФК Перфект |
29 декабря, воскресенье | |||
10:00 | МФК ККБ-2 (Краснодар) | - : - | МФК Перфект |
10:50 | МФК Laconica | - : - | МФК Транпак |
11:40 | МФК Торпедо | - : - | МФК Динамо (Краснодар) |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | МФК Перфект | - : - | МФК Профи Строй Электро |
0:00 | МФК Транпак | - : - | МФК СРУБлевка |
0:00 | МФК КПКУ | - : - | МФК Laconica |
0:00 | МФК КУБГМУ | - : - | МФК ККБ-2 (Краснодар) |
0:00 | МФК ВЕТО | - : - | МФК Динамо (Краснодар) |
0:00 | МФК КВВУ | - : - | МФК Торпедо |
28 февраля 2025, пятница | |||
0:00 | МФК ККБ-2 (Краснодар) | - : - | МФК Транпак |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Данил Гладышев | 4 | 3 | |
МФК КВВУ | |||
Илья Наумов | 4 | 2 | |
МФК Профи Строй Электро | |||
Степан Беляев | 3 | 2 | |
МФК Laconica | |||
Виктор Станенко | 3 | 3 | |
МФК Профи Строй Электро | |||
Иван Щербаков | 3 | 3 | |
МФК КВВУ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Волков | 4 | 3 | |
МФК КВВУ | |||
Иван Меньшиков | 3 | 3 | |
МФК КВВУ | |||
Алексей Маньков | 3 | 3 | |
МФК Перфект | |||
Константин Скопец | 2 | 1 | |
МФК Laconica | |||
Джантимир Такахо | 2 | 2 | |
МФК ВЕТО |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Роман Богданович | 0 | 1 | |
МФК КПКУ | |||
Алексей Куликов | 2 | 0 | |
МФК Динамо (Краснодар) | |||
Антон Яхнык | 1 | 0 | |
МФК ВЕТО | |||
Александр Павлов | 1 | 0 | |
МФК Laconica | |||
Ислам Шеуджен | 1 | 0 | |
МФК Транпак |