Календарь матчей
Календарь
- Предварительный этап
- Все матчи
- Группа "А"
- Группа "Б"
- Все матчи
- Золотой плей-офф Azov Sea Cup 24
- Группа "А"
- Группа "В"
- Серебряный плей-офф AzovSeaCup24
- Группа "С"
- Группа "D"
- Группа "E"
- Группа "F"
- Группа "G"
- Группа "H"
-
29 Сентября / 10:50 МФК Торпедо (Краснодар)3 (3:1) МФК Транпак3 -
29 Сентября / 13:40 МФК Альфа (Краснодар)4 МФК КВВУ0 -
29 Сентября / 14:30 МФК Перфект1 (4:2) МФК Laconica1 -
06 Октября / 10:00 МФК Перфект0 МФК ККБ-210 -
06 Октября / 10:50 МФК Транпак3 МФК ВЕТО (Краснодар)4 -
06 Октября / 12:40 МФК КВВУ0 МФК Торпедо (Краснодар)3 -
06 Октября / 13:40 МФК Альфа (Краснодар)6 МФК Laconica0 -
10 Октября / 20:00 МФК ККБ-22 МФК Laconica0 -
13 Октября / 16:00 МФК Перфект- МФК Торпедо (Краснодар)- -
13 Октября / 16:50 МФК Альфа (Краснодар)- МФК Транпак- -
13 Октября / 18:40 МФК ВЕТО (Краснодар)- МФК КВВУ-
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Слайдер турниров
Поздравляем с днем рождения!
-
Андрей Конушин13 октября 1983 41 год
-
Николай Туршаков13 октября 1985 39 лет
-
Тарас Тараник13 октября 1996 28 лет
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК ККБ-2 | 5 | 15 | |
2 | МФК Альфа (Краснодар) | 3 | 9 | |
3 | МФК ВЕТО (Краснодар) | 4 | 9 | |
4 | МФК Торпедо (Краснодар) | 4 | 5 | |
5 | МФК Транпак | 4 | 4 | |
6 | МФК Laconica | 5 | 4 | |
7 | МФК Перфект | 3 | 2 | |
8 | МФК КВВУ | 4 | 0 |
Результаты
10 октября, четверг | |||
20:00 | МФК ККБ-2 | 2 : 0 | МФК Laconica |
6 октября, воскресенье | |||
10:00 | МФК Перфект | 0 : 10 | МФК ККБ-2 |
10:50 | МФК Транпак | 3 : 4 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
12:40 | МФК КВВУ | 0 : 3 | МФК Торпедо (Краснодар) |
13:40 | МФК Альфа (Краснодар) | 6 : 0 | МФК Laconica |
29 сентября, воскресенье | |||
10:00 | МФК ВЕТО (Краснодар) | 3 : 4 | МФК ККБ-2 |
10:50 | МФК Торпедо (Краснодар) | 3 : 3 | МФК Транпак |
13:40 | МФК Альфа (Краснодар) | 4 : 0 | МФК КВВУ |
14:30 | МФК Перфект | 1 : 1 | МФК Laconica |
22 сентября, воскресенье | |||
13:30 | МФК Торпедо (Краснодар) | 2 : 4 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
Календарь
13 октября, воскресенье | |||
16:00 | МФК Перфект | - : - | МФК Торпедо (Краснодар) |
16:50 | МФК Альфа (Краснодар) | - : - | МФК Транпак |
18:40 | МФК ВЕТО (Краснодар) | - : - | МФК КВВУ |
(не задано) | |||
- | МФК Альфа (Краснодар) | - : - | МФК Перфект |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Николай Канивец | 5 | 4 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) | |||
Сергей Стромилов | 5 | 5 | |
МФК ККБ-2 | |||
Владислав Распопов | 5 | 3 | |
МФК Торпедо (Краснодар) | |||
Вячеслав Олефиренко | 4 | 5 | |
МФК ККБ-2 | |||
Дмитрий Климов | 3 | 3 | |
МФК Транпак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Эрнэст Яркин | 1 | 1 | |
МФК Транпак | |||
Иван Меньшиков | 1 | 1 | |
МФК КВВУ | |||
Сергей Ахметшин | 0 | 1 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Антон Харитошкин | 0 | 1 | |
МФК Транпак | |||
Максим Зайцев | 0 | 1 | |
МФК Laconica |