Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Осенний чемпионат г. Краснодар 2022-2023 2 лига
- 24 сентября 2023 - 03 декабря 2023
- 9 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК ККБ-2 | 7 | 21 | |
2 | МФК ВЕТО (Краснодар) | 7 | 15 | |
3 | МФК Альфа (Краснодар) | 6 | 13 | |
4 | МФК Транпак | 7 | 9 | |
5 | МФК Торпедо (Краснодар) | 7 | 8 | |
6 | МФК Laconica | 7 | 7 | |
7 | МФК КВВУ | 7 | 5 | |
8 | МФК Перфект | 6 | 3 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
9:00 | МФК Транпак | 1 : 3 | МФК КВВУ |
9:50 | МФК ККБ-2 | 3 : 1 | МФК Альфа (Краснодар) |
10:50 | МФК ВЕТО (Краснодар) | 3 : 2 | МФК Перфект |
13:30 | МФК Торпедо (Краснодар) | 2 : 7 | МФК Laconica |
20 октября, воскресенье | |||
9:00 | МФК Laconica | 0 : 2 | МФК Транпак |
9:50 | МФК ВЕТО (Краснодар) | 2 : 3 | МФК Альфа (Краснодар) |
10:40 | МФК ККБ-2 | 9 : 1 | МФК Торпедо (Краснодар) |
13:30 | МФК Перфект | 1 : 1 | МФК КВВУ |
13 октября, воскресенье | |||
16:50 | МФК Альфа (Краснодар) | 1 : 1 | МФК Транпак |
18:40 | МФК ВЕТО (Краснодар) | 5 : 4 | МФК КВВУ |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Игорь Бойченко | 6 | 7 | |
МФК ККБ-2 | |||
Владислав Распопов | 5 | 6 | |
МФК Торпедо (Краснодар) | |||
Анатолий Тупилко | 3 | 4 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Вячеслав Олефиренко | 3 | 7 | |
МФК ККБ-2 | |||
Александр Животенко | 3 | 7 | |
МФК ККБ-2 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Кокирца | 2 | 1 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Максим Зайцев | 2 | 1 | |
МФК Laconica | |||
Иван Меньшиков | 2 | 1 | |
МФК КВВУ | |||
Эрнэст Яркин | 1 | 1 | |
МФК Транпак | |||
Александр Артемьев | 0 | 1 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) |