Документы, Зимний чемпионат г. Краснодара 5х5 ККЛФЛ. Третья лига. , Краснодарская Краевая Любительская Футбольная Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
20 ноября, среда | |||
0:00 | МФК ККБ-2 | 0 : 0 | МФК Альфа (Краснодар) |
0:00 | МФК Транпак | 0 : 0 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
17 ноября, воскресенье | |||
9:50 | МФК ККБ-2 | 1 : 1 | МФК Транпак |
10:50 | МФК Альфа (Краснодар) | 3 : 3 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
10 ноября, воскресенье | |||
9:50 | МФК Альфа (Краснодар) | 1 : 3 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
10:50 | МФК ККБ-2 | 2 : 2 | МФК Транпак |
(не задано) | |||
- | МФК Транпак | - : - | МФК ВЕТО (Краснодар) |
- | МФК ККБ-2 | - : - | МФК Альфа (Краснодар) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Нефедов | 2 | 2 | |
МФК Транпак | |||
Николай Канивец | 2 | 2 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) | |||
Денис Бруяко | 2 | 2 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) | |||
Даниил Белан | 2 | 2 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Вячеслав Олефиренко | 1 | 1 | |
МФК ККБ-2 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Игорь Бойченко | 1 | 2 | |
МФК ККБ-2 | |||
Андрей Чуприн | 1 | 2 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Джантимир Такахо | 1 | 2 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) | |||
Максим Нечаев | 1 | 2 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Ислам Теучеж | 1 | 2 | |
МФК Транпак |