Открытое первенство города Краснодара по футболу 8х8. Сезон Зима - Весна 2019.
- 14 января 2019 - 29 марта 2019
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
9:50 | МФК Альфа (Краснодар) | 1 : 3 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
10:50 | МФК ККБ-2 | 2 : 2 | МФК Транпак |
Календарь
17 ноября, воскресенье | |||
0:00 | МФК ККБ-2 | - : - | МФК Транпак |
0:00 | МФК Альфа (Краснодар) | - : - | МФК ВЕТО (Краснодар) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игорь Малкин | 1 | 1 | |
МФК Транпак | |||
Михаил Круглов | 1 | 1 | |
МФК ККБ-2 | |||
Джантимир Такахо | 1 | 1 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) | |||
Анатолий Нефедов | 1 | 1 | |
МФК Транпак | |||
Николай Канивец | 1 | 1 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Глухов | 1 | 0 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Максим Васильев | 1 | 0 | |
МФК Транпак | |||
Эрнэст Яркин | 1 | 0 | |
МФК Транпак | |||
Вячеслав Пьянов | 1 | 0 | |
МФК ККБ-2 | |||
Вячеслав Григорьев | 1 | 0 | |
МФК Альфа (Краснодар) |