Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК Laconica | 3 | 9 | |
2 | МФК Профи Строй Электро | 3 | 8 | |
3 | МФК КВВУ | 3 | 7 | |
4 | МФК ВЕТО | 1 | 3 | |
5 | МФК СРУБлевка | 3 | 3 | |
6 | МФК Перфект | 2 | 3 | |
7 | МФК Транпак | 1 | 2 | |
8 | МФК Торпедо | 2 | 2 | |
9 | МФК КПКУ | 2 | 1 | |
10 | МФК Динамо (Краснодар) | 2 | 1 | |
11 | МФК ККБ-2 (Краснодар) | 1 | 0 | |
12 | МФК КУБГМУ | 3 | 0 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
10:40 | МФК Динамо (Краснодар) | 1 : 4 | МФК Laconica |
15 декабря, воскресенье | |||
14:20 | МФК Laconica | 2 : 0 | МФК Перфект |
8 декабря, воскресенье | |||
12:00 | МФК КУБГМУ | 1 : 2 | МФК Laconica |
Календарь
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | МФК КПКУ | - : - | МФК Laconica |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Степан Беляев | 3 | 2 | |
МФК Laconica | |||
Александр Павлов | 1 | 1 | |
МФК Laconica | |||
Андрей Назаров | 1 | 3 | |
МФК Laconica | |||
Владимир Муравенко | 1 | 3 | |
МФК Laconica | |||
Алексей Рудовин | 1 | 3 | |
МФК Laconica |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Константин Скопец | 2 | 1 | |
МФК Laconica | |||
Виталий Цирулин | 2 | 3 | |
МФК Laconica | |||
Владимир Удовиченко | 1 | 1 | |
МФК Laconica | |||
Владимир Муравенко | 1 | 3 | |
МФК Laconica |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Павлов | 1 | 0 | |
МФК Laconica |