Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 18 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Weissgauff AC 2025 | 21 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Weissgauff AC 2025 | 19 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Weissgauff AC 2025 | 17 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Weissgauff AC 2025 | 16 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Weissgauff AC 2025 | 16 июня 2025 | На 1 матч | Завершено |
