Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 18 января 2026 | На 1 матч | Завершено |
