Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Зим. Чемпионат 25/26 | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено |
