Медиа: Альбомы, Краснодарская Краевая Любительская Футбольная Лига. Официальный сайт
Фото
-
17 октября 2022500
8 декабря, воскресенье | |||
9:50 | МФК ККБ-2 | 1 : 4 | МФК Альфа (Краснодар) |
10:50 | МФК Транпак | 1 : 3 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
20 ноября, среда | |||
0:00 | МФК ККБ-2 | 0 : 0 | МФК Альфа (Краснодар) |
0:00 | МФК Транпак | 0 : 0 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
17 ноября, воскресенье | |||
9:50 | МФК ККБ-2 | 1 : 1 | МФК Транпак |
10:50 | МФК Альфа (Краснодар) | 3 : 3 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
10 ноября, воскресенье | |||
9:50 | МФК Альфа (Краснодар) | 1 : 3 | МФК ВЕТО (Краснодар) |
10:50 | МФК ККБ-2 | 2 : 2 | МФК Транпак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Глеб Зюзин | 1 | 2 | |
МФК ККБ-2 | |||
Игорь Бойченко | 1 | 3 | |
МФК ККБ-2 | |||
Андрей Чуприн | 1 | 3 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Вартазар Назаретян | 1 | 3 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) | |||
Максим Васильев | 1 | 3 | |
МФК Транпак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вячеслав Григорьев | 2 | 0 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Вячеслав Олефиренко | 1 | 0 | |
МФК ККБ-2 | |||
Дмитрий Глухов | 1 | 0 | |
МФК Альфа (Краснодар) | |||
Дмитрий Климов | 1 | 0 | |
МФК Транпак | |||
Артем Забуга | 1 | 0 | |
МФК ВЕТО (Краснодар) |