Заявочный лист команды
МФК Динамо (Краснодар)
на участие в
Кубок Победы 2026
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Батютин Степан Андреевич 18.05.2002 20 Универсал
2 Беленко Сергей Александрович (к) 19.06.1988 28 Вратарь
3 Белоусов Антон Михайлович 13.08.1994 99 Универсал
4 Галушко Владислав Юрьевич 18.04.1994 77 Защитник
5 Гуменюк Денис Александрович 24.12.1988 80 Универсал
6 Забуга Артем Геннадьевич 09.04.1994 4 Нападающий
7 Заставный Михаил Романович 24.06.1999 8 Универсал
8 Климов Дмитрий Сергеевич 17.10.1993 88 Универсал
9 Кравцов Денис 06.04.1988 5 Нападающий
10 Куликов Алексей Александрович 20.01.1993 12 Защитник
11 Кучерявый Максим (не задано) Универсал
12 Манукян Манук Ашотович 09.02.1991 Защитник
13 Мельник Денис (не задано) 2 Нападающий
14 Муравенко Владимир Александрович 18.06.1990 99 Нападающий
15 Назаров Андрей Эдуардович 03.02.1998 23 Нападающий
16 Наумов Илья Владимирович 12.06.1994 89 Нападающий
17 Озеров Дмитрий Валерьевич 06.02.1999 6 Защитник
18 Распопов Владислав Юрьевич 28.04.1995 10 Защитник
19 Рахимов Зафар Юсупович 09.05.1993 Нападающий
  Дата печати: 01.04.2026
Краснодарская Краевая Любительская Футбольная Лига
krasnodarlfl.ru